Aziendale
Alfa Romeo Stelvio 2.2 AT8 Q4

Anno: | 02/2018 |
Chilometri (Km): | 111000 |
Carburante: | Diesel |
Potenza: | kw154/ 210Cv |
Cambio: | Automatico |
SERVIZIO: | VENDITA |
Visualizza dettagli
Prezzo :
€32,800
Iva Esposta
Aziendale
Ford Ranger 2.2 TDCI Pick-Up

Anno: | 06/2019 |
Chilometri (Km): | 71000 |
Carburante: | Diesel |
Potenza: | kw118/ 160Cv |
Cambio: | Manuale |
SERVIZIO: | VENDITA |
Visualizza dettagli
Prezzo :
€24,800
Iva Esposta
Aziendale
Audi Q5 2.0 TDI Advance

Anno: | 04/2017 |
Chilometri (Km): | 87000 |
Carburante: | Diesel Euro 6B |
Potenza: | kw140/ 190Cv |
Cambio: | Automatico |
SERVIZIO: | VENDITA |
Visualizza dettagli
Prezzo :
€33,800
Iva Esposta
Aziendale
Audi Q5 TDI Quattro S-Tronic 2.0

Anno: | 03/2019 |
Chilometri (Km): | 60000 |
Carburante: | Diesel |
Potenza: | kw120/ 163Cv |
Cambio: | Automatico |
SERVIZIO: | VENDITA |
Visualizza dettagli
Prezzo :
€35,800
Iva Esposta
Aziendale
FIAT 500C IIIserie 1.2 SPORT MY 20

Anno: | 12/2019 |
Chilometri (Km): | 40000 |
Carburante: | Benzina |
Potenza: | 51kw/ 69Cv |
Cambio: | Manuale |
Visualizza dettagli
Prezzo :
€12,800
Iva Esposta
NOLEGGIO
FIAT 500 ELETTRICA

Anno: | Gruppo C-e |
Carburante: | Elettrica |
Potenza: | KW43 - CV58 |
Cambio: | Automatico |
SERVIZIO: | RENT |
Visualizza dettagli
NOLEGGIO
RENAULT CLIO TCE BUSINESS MY 21

Anno: | Gruppo C |
Carburante: | Benzina |
Potenza: | KW67 - CV91 |
Cambio: | Manuale |
SERVIZIO: | RENT |
Visualizza dettagli
NOLEGGIO
LEON IVserie SPORTSTOURER TSI BUSINESS

Anno: | Gruppo E |
Carburante: | Benzina |
Potenza: | kw66/ 90Cv |
Cambio: | Manuale |
SERVIZIO: | RENT |
Visualizza dettagli
NOLEGGIO
ALFA ROMEO STELVIO 2.2t BUSINESS

Anno: | Gruppo H |
Carburante: | Diesel |
Potenza: | kw118/ 160Cv |
Cambio: | Automatico |
SERVIZIO: | RENT |
Visualizza dettagli
NOLEGGIO
TOYOTA COROLLA XII TOURING SPORTS

Anno: | Gruppo E |
Carburante: | Hybrid |
Potenza: | KW72 - CV 98 |
Cambio: | Automatico |
SERVIZIO: | RENT |
Visualizza dettagli